Mål per 90 minuter på plan
mål min. mål/90'
Alexander Isak (Real Sociedad) 13 1169' 1,001
Ángel (Getafe) 10 981' 0,917
Lionel Messi (Barcelona) 16 1620' 0,889
Luis Suárez (Barcelona) 11 1278' 0,775
Karim Benzema (Real Madrid) 14 1957' 0,644
Joselu (Alavés) 12 1737' 0,622
Maximiliano Gómez (Valencia) 10 1496' 0,602
Ezequiel Ávila (Osasuna) 11 1662' 0,596
Antoine Griezmann (Barcelona) 10 1915' 0,470
Álvaro Morata (Atlético) 7 1386' 0,455
Minus straffsparkar mål/90'
Alexander Isak (Real Sociedad) 13 1169' 1,001
Ángel (Getafe) 9 981' 0,826
Lionel Messi (Barcelona) 14 1620' 0,778
Luis Suárez (Barcelona) 10 1278' 0,704
Maximiliano Gómez (Valencia) 10 1496' 0,602
Ezequiel Ávila (Osasuna) 11 1662' 0,596
Joselu (Alavés) 11 1737' 0,570
Karim Benzema (Real Madrid) 12 1957' 0,552
Antoine Griezmann (Barcelona) 10 1915' 0,470
Álvaro Morata (Atlético) 7 1386' 0,455
mål min. mål/90'
Alexander Isak (Real Sociedad) 13 1169' 1,001
Ángel (Getafe) 10 981' 0,917
Lionel Messi (Barcelona) 16 1620' 0,889
Luis Suárez (Barcelona) 11 1278' 0,775
Karim Benzema (Real Madrid) 14 1957' 0,644
Joselu (Alavés) 12 1737' 0,622
Maximiliano Gómez (Valencia) 10 1496' 0,602
Ezequiel Ávila (Osasuna) 11 1662' 0,596
Antoine Griezmann (Barcelona) 10 1915' 0,470
Álvaro Morata (Atlético) 7 1386' 0,455
Minus straffsparkar mål/90'
Alexander Isak (Real Sociedad) 13 1169' 1,001
Ángel (Getafe) 9 981' 0,826
Lionel Messi (Barcelona) 14 1620' 0,778
Luis Suárez (Barcelona) 10 1278' 0,704
Maximiliano Gómez (Valencia) 10 1496' 0,602
Ezequiel Ávila (Osasuna) 11 1662' 0,596
Joselu (Alavés) 11 1737' 0,570
Karim Benzema (Real Madrid) 12 1957' 0,552
Antoine Griezmann (Barcelona) 10 1915' 0,470
Álvaro Morata (Atlético) 7 1386' 0,455
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar