2019
38,2% Philip Haglund, Sirius : 13 poäng (7+6)
37,0% Robin Söder, IFK Göteborg : 17 (14+3)
36,2% Henok Goitom, AIK : 17 (11+6)
34,5% Max Svensson, Helsingborg : 10 (7+3)
34,0% Mohamed Buya, Djurgården : 18 (15+3)
33,3% Dino Islamović, Östersund : 9 (7+2)
31,8% Paulinho, Häcken : 14 (11+3)
31,8% Nils Fröling, Kalmar FF : 7 (5+2)
30,4% Markus Rosenberg, Malmö FF : 17 (13+4)
30,4% Samuel Nnamani, AFC Eskilstuna : 7 (7+0)
30,0% Filip Rogić, Örebro : 12 (8+4)
28,0% Muamer Tanković, Hammarby : 21 (14+7)
27,3% Jesper Karlsson, Elfsborg : 12 (8+4)
24,1% Christoffer Nyman, Norrköping : 13 (10+3)
22,6% David Batanero, GIF Sundsvall : 7 (2+5)
20,0% Nsima Peter & John Chibuike, Falkenberg : 5 (4+1)
Snitt : 30,6%
2018
46,8% Linus Hallenius, GIF Sundsvall : 22 (17+5)
46,6% Paulinho, Häcken : 27 (20+7)
38,2% Nahir Besara, Örebro : 13 (5+8)
37,9% Simon Lundevall, Elfsborg : 11 (5+6)
36,7% Mohamed Buya, Dalkurd : 11 (9+2)
34,0% Henok Goitom, AIK : 17 (12+5)
32,4% Philip Haglund, Sirius : 12 (10+2)
31,6% Markus Rosenberg, Malmö FF : 18 (13+5)
31,6% Giorgi Kharaishvili, IFK Göteborg : 12 (9+3)
30,4% Nikola Đurđić, Hammarby : 17 (13+4)
28,0% Philip Hellquist, BP : 7 (5+2)
27,5% Hosam Aiesh, Östersund : 14 (3+11)
27,5% Aliou Badji, Djurgården : 11 (8+3)
25,9% Romarinho, Kalmar FF : 7 (5+2)
25,0% Deniz Hümmet, Trelleborg : 6 (5+1)
23,5% David Moberg-Karlsson, Norrköping : 12 (10+2)
Snitt : 32,7%
2017
42,9% Mohamed Buya, AFC Eskilstuna : 12 (9+3)
42,1% Nahir Besara, Örebro : 16 (10+6)
38,7% Tommy Thelin, Jönköpings Södra : 12 (6+6)
38,1% Tobias Hysén, IFK Göteborg : 16 (9+7)
37,8% Karl Holmberg, Norrköping : 17 (14+3)
37,0% Magnus Eriksson, Djurgården : 20 (14+6)
34,5% Linus Hallenius, GIF Sundsvall : 10 (8+2)
33,3% Paulinho, Häcken : 14 (9+5)
33,3% Romarinho, Kalmar FF : 10 (8+2)
32,1% Issam Jebali, Elfsborg : 17 (10+7)
25,0% Saman Ghoddos, Östersund : 12 (8+4)
23,8% Bjørn Paulsen, Hammarby : 10 (8+2)
21,3% Nicolás Stefanelli, AIK : 10 (9+1)
20,7% Höskuldur Gunnlaugsson, Halmstad : 6 (1+5)
20,6% Jo Inge Berget, Malmö FF : 13 (10+3)
19,6% Jesper Arvidsson, Sirius : 9 (7+2)
Snitt : 31,3%
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar