3,53 Schweiz 23,7% 64,8% 🟢
3,38 Nederländerna 22,9% 66,4% 🟢
3,32 Turkiet 24,8% 65,9% 🟢
3,29 Tyskland 23,5% 63,7% 🟢
3,25 Portugal 22,4% 67,2% 🟢
3,07 Saudiarabien 21,6% 62,8% 🟢
3,04 UAE 23,9% 63,4% 🟢
3,01 Kina 24,3% 61,9% 🟢
2,96 Frankrike 24,7% 64,1% ⚪
2,93 England 24,5% 61,0% ⚪
2,91 Spanien 26,2% 62,6% ⚪
2,88 Skottland 23,4% 69,8% 🟢
2,84 Israel 24,5% 66,7% 🟢
2,79 Brasilien 27,1% 58,4% ⚪
2,77 Sverige 27,4% 59,1% ⚪
2,74 Danmark 26,8% 60,3% ⚪
2,71 Polen 27,9% 59,7% ⚪
2,69 Tjeckien 27,3% 63,2% ⚪
2,66 Japan 28,1% 57,6% ⚪
2,63 Finland 27,7% 58,2% ⚪
2,59 Chile 29,0% 60,1% ⚪
2,55 Indien 27,8% 62,4% ⚪
2,52 Norge 26,5% 61,3% ⚪
2,47 Uruguay 28,6% 59,8% ⚪
2,43 Marocko 30,4% 56,9% 🔴
2,39 Iran 29,7% 58,7% 🔴
2,35 Nigeria 30,9% 55,8% 🔴
2,31 Argentina (Öst) 31,2% 54,9% 🔴
2,29 Argentina (Väst) 32,0% 53,7% 🔴
Mest oavgjorda
56,2% Godoy Cruz, Central Córdoba (Argentina)
50,0% Barracas Central (Argentina)
46,7% Aluminium Arak, Nassaji Mazandaran (Iran)
43,8% Instituto de Córdoba, Tigre (Argentina)
43,3% Esteghlal, Esteghlal Khuzestan (Iran)
42,4% Újpest FC (Ungern)
42,1% CA Osasuna (Spanien)
Minst oavgjorda
6,7% Crvena Zvezda (Serbien)
8,7% Slavia Praha (Tjeckien)
8,8% Bayer Leverkusen (Tyskland)
10,0% FK Haugesund (Norge), FK Krasnodar (Ryssland)
11,8% Lech Poznań (Polen), PSV Eindhoven (Nederländerna)

Inga kommentarer:
Skicka en kommentar