onsdag 5 februari 2020

Bortafacit mot Malmö FF 1997-2019

                 V O  F mål     p  snitt
 1. IFK Göteborg  8 5  9 35-32  29  43,9%
 2. Häcken        5 4  6 18-23  19  42,2%
 3. Djurgården    7 3 10 24-27  24  40,0%
 4. Trelleborg    3 4  4 13-19  13  39,4%
 5. Helsingborg   5 6  9 21-33  21  35,0%
 6. Östersund     1 1  2  5- 5   4  33,3%
 =. Landskrona    1 1  2  4- 9   4  33,3%
 8. Kalmar FF     4 3 11 12-35  15  27,8%
 9. Hammarby      3 3 10 18-39  12  25,0%
10. GIF Sundsvall 2 3  7  9-26   9  25,0%
==. Halmstad      3 4 11 19-33  13  24,1%
12. Elfsborg      3 6 13 18-40  15  22,7%
13. Sirius        0 2  1  4- 9   2  22,2%
14. Norrköping    2 3 10 11-23   9  20,0%
15. Örebro        2 4 13 19-41  10  17,5%
16. Örgryte       1 2  7  7-19   5  16,7%
17. AIK           0 9 12  7-35   9  14,3%
18. Gefle         0 5  7  4-19   5  13,9%
19. GAIS          0 2  5  4-11   2   9,5%
20. Öster         0 1  4  3-10   1   6,7%
==. Mjällby       0 1  4  2- 9   1   6,7%
22. BP            0 1  5  4-12   1   5,6%
23. Falkenberg    0 0  4  3-14   0   0,0%
==. Åtvidaberg    0 0  5  2-14   0   0,0%

Gjorda mål per match

 1. IFK Göteborg         1,59
 2. Djurgården           1,20
 =. Häcken               1,20
 4. Trelleborg           1,18
 5. Hammarby             1,12
 6. Halmstad             1,06
 7. Helsingborg          1,05
 8. Örebro               1,00
 9. Elfsborg             0,82
10. GIF Sundsvall        0,75
11. Norrköping           0,73
12. Örgryte              0,70
13. Kalmar FF            0,67
==. BP                   0,67
15. Öster                0,60
16. GAIS                 0,57
17. Mjällby              0,40
==. Åtvidaberg           0,40
19. AIK                  0,33
==. Gefle                0,33



Inga kommentarer:

Skicka en kommentar