onsdag 12 februari 2020

Genomsnittlig tabellställning efter 10 allsvenska omgångar, 2010-2019

                   gjorda insl. poäng
 1. Malmö FF        17,0 - 11,1  19,2
 2. Elfsborg        17,3 - 12,0  17,4
 3. Helsingborg     14,1 - 10,2  17,2
 4. Norrköping      15,3 - 13,6  16,9
 5. IFK Göteborg    14,7 - 10,7  16,1
 6. AIK             12,8 - 10,5  15,7
 7. Hammarby        17,0 - 13,6  15,6
 8. Häcken          16,2 - 11,4  15,4
 9. Östersund       13,2 - 13,8  14,2
10. Djurgården      13,5 - 12,9  13,4
11. Kalmar FF       11,4 - 12,0  13,2
12. Örebro          12,9 - 15,2  13,1
13. GIF Sundsvall   12,3 - 13,7  11,8

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar