lördag 8 februari 2020

Facit i allsvenska hemmapremiärer under 2000-talet

Poängutdelning
 1. Helsingborg  11  4  3 26-15 68,5%
 2. Norrköping    8  2  3 20-13 66,7%
 3. Häcken        9  3  3 22-13 66,7%
 4. Malmö FF     10  7  2 34-12 64,9%
 5. BP            3  2  1  8-4  61,1%
 6. GAIS          3  5  0 13-3  58,3%

 7. Hammarby      7  5  3 27-15 57,8%
 8. IFK Göteborg 10  3  7 33-18 55,0%
 9. Halmstad      7  5  4 14-11 54,2%

10. Djurgården    8  6  5 27-18 52,6%
11. Elfsborg      8  7  5 36-23 51,7%
12. Gefle         4  6  2 14-9  50,0%
13. GIF Sundsvall 5  3  5 17-18 46,2%
14. Örgryte       3  2  3 12-15 45,8%
15. AIK           5 11  3 13-10 45,6%
16. Kalmar FF     5  5  7 15-22 39,2%
17. Örebro        5  4  8 19-28 37,3%
18. Trelleborg    1  4  4 10-15 25,9%

Gjorda mål per match
 1. Elfsborg         1,80
 =. Hammarby         1,80
 3. Malmö FF         1,79
 4. IFK Göteborg     1,65
 5. GAIS             1,62
 6. Norrköping       1,54
 7. Örgryte          1,50
 8. Häcken           1,47
 9. Helsingborg      1,44
10. Djurgården       1,42
11. BP               1,33
12. GIF Sundsvall    1,31
13. Örebro           1,12
14. Trelleborg       1,11
15. Gefle            1,08
16. Kalmar FF        0,88
17. Halmstad         0,88
18. AIK              0,68

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar