F H snitt f:s andel
2000 : 14477 6043 10260 71%
2001 : 15496 6612 11054 70%
2002 : 16551 4161 10356 80%
2003 : 17301 2169 9735 89%
2004 : 15038 2875 8956 84%
2005 : 11873 1606 6740 88%
2006 : 21434 1783 11608 92%
2007 : 20465 1244 10854 94%
2008 : 15535 1371 8453 92%
2009 : 17436 3586 10511 83%
2010 : 11925 3246 7586 79%
2011 : 13865 6095 9980 69%
2012 : 14311 5917 10114 71%
2013 : 18900 4998 11949 79%
2014 : 16446 5082 10764 76%
2015 : 20983 3409 12196 86%
2016 : 16431 4990 10710 77%
2017 : 17807 4113 10960 81%
2018 : 23664 4200 13932 85%
2019 : 18970 5000 11985 79%
2020 : - 2935 - -
2021 : 18542* - - -
2022 : 25276 2819 14048 90%
2023 : 25740 3870 14805 87%
2924 : 28589 4705 16647 86%
2025 : 30024 5347 17686 85%
snitt 18673 3927 11300 83%
*) med publikrestriktioner pga COVID-19.


Inga kommentarer:
Skicka en kommentar