fredag 13 mars 2026

Allsvenskans assist topp 100 (2017-25)


Rank Spelare Klubbar Matcher Assist
1 Nahir Besara (ÖSK, Hby) 254 50
2 Magnus Eriksson (DIF)  190 33
3 Anders Christiansen (MFF) 179 30
4 Darijan Bojanić (ÖFK, Hby) 173 25
5 Mikkel Rygaard (Häc) 113 23
6 Oliver Berg (GIF, KFF, DIF) 190 22
7 Sebastian Nanasi (Var, KFF, MFF)  137 22
8 Hosam Aiesh (ÖFK, IFK) 163 21
9 Oscar Johansson Schellhas (TFF, Vär) 129 21
10 Johan Larsson (Elf) 195 20
11 Sebastian Larsson (AIK) 153 20
12 Gustav Ludwigson (Hby) 149 20
13 Jonathan Levi (Elf, Nkp) 183 19
14 Mohanad Jeahze (BP, Hby) 138 18
15 Erick Otieno (AIK) 155 17
16 Per Frick (Elf) 192 17
17 Simon Thern (AIK, Nkp, IFK, Vär) 161 17
18 Simon Lundevall (Elf) 58 17
19 Tobias Sana (IFK) 99 16
20 Søren Rieks (IFK, MFF) 176 15
21 Simon Skrabb (Nkp, KFF) 156 15
22 Romário (KFF) 201 15
23 Elias Andersson (Sir, DIF) 112 14
24 Adam Ståhl (Sir, Mjä, DIF) 135 14
25 Herman Johansson (Mjä) 114 14
26 Ken Sema (ÖFK) 35 13
27 Victor Edvardsen (Deg) 114 13
28 Paulinho (Häc) 52 12
29 Jeppe Okkels (Elf) 109 12
30 Michael Baidoo (Elf) 117 12
31 Samuel Gustafson (Häc) 114 11
32 Gabriel Busanello (MFF) 81 11
33 Anton Salétros (AIK) 110 11
34 Axel Björnström (AIK, Sir)  85 10
35 Ahmed Qasem (Elf) 93 10
36 Joel Nilsson (Mjä) 96 10
37 Gustav Engvall (DIF, Vär) 77 10
38 Niclas Eliasson (Nkp) 17 10
39 Jiloan Hamad (Hby) 54 9
40 Simon Olsson (Elf) 115 9
41 Rasmus Alm (Elf) 115 9
42 Gustaf Norlin (IFK) 130 9
43 Markus Rosenberg (MFF) 85 9
44 David Batanero (GIF) 85 9
45 Filip Rogić (ÖSK, AIK)  115 8
46 Jesper Karlsson (Elf) 85 8
47 Kalle Holmberg (Nkp) 132 8
48 Arnór Traustason (MFF) 110 8
49 Diego Campos (Deg) 81  7
50 Daniel Eid (Nkp ) 55 7
51 Sergio Peña (MFF) 75 7
52 Alexander Kačaniklić (Hby) 85 7
53 Aslak Witry (DIF) 90 7
54 Muamer Tanković (Hby) 70 7
55 Guðmundur Þórarinsson (Nkp)  80 7
56 Tarik Elyounoussi (AIK) 75 7
57 Romain Gall (GIF, MFF) 95 7
58 Victor Wernersson (IFK) 110 7
59 Kim Källström (DIF) 28 7
60 Tobias Hysén (IFK) 30 7
61 Kerim Mrabti (DIF) 25 6
62 Bersant Celina (AIK) 63 6
63 Alexander Jensen (BP) 60 6
64 Elliot Käck (DIF) 105 6
65 Mix Diskerud (IFK) 90 6
66 Henok Goitom (AIK) 120 6
67 Robin Söder (IFK) 105 6
68 Saman Ghoddos (ÖFK) 70 6
69 Mattias Svanberg (MFF) 60 6
70 Daleho Irandust (Häc) 95 6
71 Emil Salomonsson (IFK) 90 6
72 Tommy Thelin (Jön) 90 6
73 Moses Ogbu (Sir) 80 5
74 Daryl Smylie (Jön) 85 5
75 Karl Larson (Sir) 75 5
76 Filip Dagerstål (Nkp) 95 5
77 Nordin Gerzić (ÖSK) 110 5
78 Jesper Karlström (DIF) 125 5
79 Nicolas Stefanelli (AIK) 95 5
80 Jo Inge Berget (MFF) 121 5
81 Alexander Jeremejeff (Häc, MFF) 121 5
82 Sead Hakšabanović (Nkp) 58 5
83 Issam Jebali (Elf) 80 5
84 Rasmus Lindkvist (AIK) 95 5
85 Maic Sema (GIF) 80 5
86 Ahmed Yasin (AIK, Häc) 85 5
87 Jamie Hopcutt (ÖFK) 70 5
88 Peter Wilson (GIF) 80 5
89 Othman El Kabir (DIF) 80 5
90 Jesper Arvidsson (Sir) 75 4
91 Kadir Hodžić (AFC) 75 4
92 Chinedu Obasi (AIK, Elf) 60 4
93 Sargon Abraham (IFK) 75 4
94 Max Svensson (HIF) 70 4
95 Robin Simović (Var) 65 4
96 Benjamin Nygren (IFK) 60 4
97 John Björkengren (FFF) 60 4
98 Nsima Peter (FFF) 60 4
99 Alexander Fransson (Nkp) 60 4
100 Piotr Johansson (KFF) 60 4



Rank Spelare Klubbar Matcher Assists = snitt
1 Mikkel Rygaard (Häc) 113 23 = 0,204
2 Nahir Besara (ÖSK, Hby) 254 50 = 0,197
3 Magnus Eriksson (DIF)  190 33 = 0,174
4 Anders Christiansen (MFF) 179 30 = 0,168
5 Oscar Johansson Schellhas (TFF, Vär) 129 21 = 0,163
6 Sebastian Nanasi (Var, KFF, MFF)  137 22 = 0,161
7 Darijan Bojanić (ÖFK, Hby) 173 25 = 0,145
8 Gustav Ludwigson (Hby) 149 20 = 0,134
9 Sebastian Larsson (AIK) 153 20 = 0,133
10 Hosam Aiesh (ÖFK, IFK) 163 21 = 0,129
11 Oliver Berg (GIF, KFF, DIF) 190 22 = 0,116
12 Johan Larsson (Elf) 195 20 = 0,103




Inga kommentarer:

Skicka en kommentar