Allsvensk marathontabell 1993-2025

| 1 | Malmö FF | 904 | 459 | 226 | 219 | 1549 | 977 | +572 | 1603 |
| 2 | AIK | 904 | 428 | 247 | 229 | 1313 | 956 | +357 | 1531 |
| 3 | IFK Göteborg | 930 | 411 | 248 | 271 | 1404 | 1058 | +346 | 1481 |
| 4 | IF Elfsborg | 826 | 362 | 216 | 248 | 1280 | 1068 | +212 | 1302 |
| 5 | Djurgårdens IF | 800 | 359 | 189 | 252 | 1186 | 951 | +235 | 1266 |
| 6 | Helsingborgs IF | 750 | 308 | 181 | 261 | 1130 | 1006 | +124 | 1105 |
| 7 | IFK Norrköping | 740 | 292 | 185 | 263 | 1116 | 1034 | +82 | 1061 |
| 8 | Hammarby IF | 702 | 291 | 181 | 230 | 1080 | 925 | +155 | 1051 |
| 9 | Halmstads BK | 750 | 260 | 193 | 297 | 977 | 1030 | −53 | 973 |
| 10 | Örebro SK | 728 | 262 | 171 | 295 | 968 | 1066 | −98 | 957 |
| 11 | BK Häcken | 692 | 268 | 180 | 244 | 1100 | 971 | +129 | 948 |
| 12 | Kalmar FF | 666 | 250 | 165 | 251 | 837 | 868 | −31 | 915 |
| 13 | Trelleborgs FF | 436 | 123 | 110 | 203 | 509 | 705 | −196 | 479 |
| 14 | Mjällby AIF | 330 | 131 | 83 | 116 | 425 | 392 | +33 | 476 |
| 15 | Örgryte IS | 368 | 124 | 98 | 146 | 456 | 495 | −39 | 470 |
| 16 | Gefle IF | 348 | 100 | 98 | 150 | 372 | 494 | −122 | 398 |
| 17 | GIF Sundsvall | 396 | 98 | 109 | 189 | 445 | 649 | −204 | 391 |
| 18 | Gais | 288 | 86 | 86 | 116 | 322 | 381 | −59 | 344 |
| 19 | IK Sirius | 270 | 90 | 61 | 119 | 381 | 450 | −69 | 331 |
| 20 | Degerfors IF | 280 | 73 | 69 | 138 | 314 | 500 | −186 | 293 |
| 21 | Östers IF | 268 | 66 | 82 | 120 | 329 | 424 | −95 | 280 |
| 22 | IF Brommapojkarna | 266 | 65 | 55 | 146 | 285 | 477 | −192 | 250 |
| 23 | Östersunds FK | 180 | 56 | 45 | 79 | 221 | 274 | −53 | 213 |
| 24 | Landskrona BoIS | 130 | 35 | 34 | 61 | 142 | 214 | −72 | 139 |
| 25 | IFK Värnamo | 120 | 33 | 30 | 57 | 137 | 190 | −53 | 129 |
| 26 | Varbergs BoIS | 120 | 30 | 30 | 60 | 137 | 206 | −69 | 120 |
| 27 | Falkenbergs FF | 150 | 29 | 30 | 91 | 158 | 305 | −147 | 117 |
| 28 | Syrianska FC | 90 | 20 | 16 | 54 | 88 | 153 | −65 | 76 |
| 29 | Västerås SK | 56 | 12 | 11 | 33 | 52 | 92 | −40 | 46 |
| 30 | Ljungskile SK | 56 | 11 | 11 | 34 | 54 | 109 | −55 | 44 |
| 31 | AFC Eskilstuna | 60 | 8 | 16 | 36 | 51 | 110 | −59 | 40 |
| 32 | Umeå FC | 26 | 8 | 6 | 12 | 35 | 45 | −10 | 30 |
| 33 | Dalkurd FF | 30 | 6 | 6 | 18 | 30 | 57 | −27 | 24 |
| 34 | IK Oddevold | 26 | 5 | 4 | 17 | 20 | 43 | −23 | 19 |
| 35 | IK Brage | 26 | 4 | 4 | 18 | 26 | 68 | −42 | 16 |
| 36 | Assyriska FF | 26 | 4 | 2 | 20 | 17 | 52 | −35 | 14 |
| 37 | Enköpings SK | 26 | 3 | 5 | 18 | 22 | 59 | −37 | 14 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar