torsdag 12 september 2019

AIK under "Garvis" Carlsson (1956/57 och 1965-66)

                                      snitt
1. Norrköping     38 16 12 158- 74 92 69,7%
2. Malmö FF       32 17 17 146- 88 81 61,4%
3. AIK            33 14 19 115- 85 80 60,6%
4. Djurgården     31 15 20 121- 84 77 58,3%
5. IFK Göteborg   29 15 22 114-110 73 55,3%
6. Helsingborg    17 26 23  93-131 60 45,5%


Snittplacering: 4,7

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar