tisdag 10 september 2019

AIK under Sanny Åslund (1988-90)

                                       snitt
1. IFK Göteborg   36 12 18 110- 69  98 63,6%
2. Malmö FF       33 19 14 100- 52  91 59,1%
3. Norrköping     33 12 21 125- 76  90 58,4%
4. Djurgården     27 20 19  98- 69  83 53,9%
5. GAIS           24 19 23  73- 68  74 48,1%
6. AIK            19 20 27  70- 98  66 42,9%
7. Örgryte        21 17 28  68- 91  65 42,2%
8. Brage          18 21 27  68- 87  62 40,3%


Snittplacering: 9,0

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar