lördag 14 september 2019

AIK under Jens Lindblom (1971-74 och 1979)

                                      snitt
1. Malmö FF      61 28 26 187-110 150 65,2%
2. Åtvidaberg    57 27 31 226-133 141 61,3%
3. AIK           50 32 33 162-143 132 57,4%
4. Öster         48 35 32 188-122 131 57,0%
5. Norrköping    42 39 34 177-161 123 53,5%
6. Djurgården    47 26 42 191-168 120 52,2%
7. Landskrona    39 35 41 152-154 113 49,1%
8. Hammarby      40 30 45 159-181 110 47,8%

Snittplacering: 5,8

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar