tisdag 10 september 2019

AIK under Tommy Söderberg (1991-93)

                                       snitt
1. IFK Göteborg   44 15 23 133- 82 147 59,8%
2. Norrköping     43 16 23 150- 94 145 58,9%
3. AIK            37 18 27 127-102 129 52,4%
4. Malmö FF       30 23 29 105- 93 113 45,9%
5. Öster          25 23 24 120-106  98 45,4%
6. Örebro         26 19 27  84- 91  97 44,9%
7. Trelleborg     23 13 18  89- 88  82 50,6%
8. Djurgården     15 16 15  69- 72  61 44,2%


Snittplacering: 3,3

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar