onsdag 11 september 2019

AIK under Richard Money (2003-04)


                                            __                                              snitt
 1. Djurgården     20  3  6  68- 30  63 72,4%
 2. Hammarby       16  8  5  52- 31  56 64,4%
 3. Malmö FF       16  7  6  60- 25  55 63,2%
 4. Örgryte        15  5  9  45- 42  50 57,5%
 5. Halmstad       13  4 12  47- 39  43 49,4%
 6. AIK            12  7 10  41- 37  43 49,4%
 7. IFK Göteborg   11  9  9  40- 28  42 48,3%
 8. Helsingborg    11  7 11  38- 40  40 46,0%
 9. Örebro         11  7 11  33- 43  40 46,0%
10. Elfsborg        9  7 13  31- 44  34 39,1%
11. Landskrona      8 10 11  27- 41  34 39,1%
12. GIF Sundsvall   3 12 14  26- 45  21 24,1%

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar