tisdag 10 september 2019

AIK under Rolf Zetterlund (1981-86)

    __                                ______
1. IFK Göteborg   73 35 28 265-126 181 66,5%
2. Malmö FF       68 39 29 242-138 175 64,3%
3. AIK            56 44 36 179-129 156 57,4%
4. Hammarby       59 30 47 237-204 148 54,4%
5. Öster          59 29 48 193-157 147 54,0%
6. Örgryte        46 40 50 199-195 132 48,5%
7. Brage          45 39 52 145-174 129 47,4%

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar