snitt
1. Malmö FF 73 31 24 216-132 250 65,1%
2. AIK 68 31 29 213-141 235 61,2%
3. Elfsborg 67 25 36 204-136 226 58,9%
4. Helsingborg 59 37 32 222-162 214 55,7%
5. IFK Göteborg 57 37 34 202-153 208 54,2%
6. Häcken 56 27 45 226-168 195 50,8%
7. Kalmar FF 49 33 46 157-165 180 46,9%
8. Norrköping 50 29 49 186-198 179 46,6%
9. Djurgården 45 37 46 172-167 172 44,8%
10. Gefle 35 43 50 132-179 148 38,5%
1. Malmö FF 73 31 24 216-132 250 65,1%
2. AIK 68 31 29 213-141 235 61,2%
3. Elfsborg 67 25 36 204-136 226 58,9%
4. Helsingborg 59 37 32 222-162 214 55,7%
5. IFK Göteborg 57 37 34 202-153 208 54,2%
6. Häcken 56 27 45 226-168 195 50,8%
7. Kalmar FF 49 33 46 157-165 180 46,9%
8. Norrköping 50 29 49 186-198 179 46,6%
9. Djurgården 45 37 46 172-167 172 44,8%
10. Gefle 35 43 50 132-179 148 38,5%
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar