lördag 14 september 2019

AIK under Keith Spurgeon (omg. 1-22 1975)

                                    snitt
 1. Malmö FF      15  6  1 43-12 36 81,8%
 2. Öster         13  4  5 52-23 30 68,2%
 3. Djurgården    12  6  4 31-19 30 68,2%
 4. Landskrona     7 11  4 25-27 25 56,8%
 5. Åtvidaberg     9  6  7 29-30 24 54,5%
 6. AIK           10  3  9 36-26 23 52,3%
 7. Örebro         8  7  7 29-24 23 52,3%
 8. Norrköping     8  5  9 38-39 21 47,7%
 9. Hammarby       6  6 10 32-38 18 40,9%
10. Elfsborg       6  5 11 25-39 17 38,6%
11. GAIS           5  7 10 20-35 17 38,6%
12. Örgryte        5  6 11 23-35 16 36,4%
13. Halmstad       4  7 11 23-31 15 34,1%
14. GIF Sundsvall  4  5 13 19-47 13 29,5%

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar