omg. snittplacering serieledning .
AIK MFF diff AIK MFF diff
1 7,2 4,3 2,9 0% 40% 40%
2 6,7 5,2 1,5 0% 30% 30%
3 7,3 4,5 2,8 0% 30% 30%
4 8,2 3,6 4,6 0% 30% 30%
5 7,3 2,8 4,5 0% 20% 30%
6 8,1 2,7 5,4 0% 40% 40%
7 7,1 3,0 4,1 0% 40% 40%
8 6,3 3,2 3,1 0% 30% 30%
9 6,5 3,3 3,2 0% 30% 30%
10 6,6 3,4 3,2 0% 30% 30%
11 6,3 3,6 2,7 0% 40% 40%
12 5,7 3,2 2,5 0% 40% 40%
13 6,0 3,1 2,9 10% 40% 30%
14 5,0 3,2 1,8 10% 40% 30%
15 4,6 3,0 1,6 10% 40% 30%
16 4,0 3,0 1,0 20% 30% 10%
17 4,1 2,9 1,2 20% 30% 10%
18 4,1 2,8 1,3 10% 30% 20%
19 3,8 2,8 1,0 10% 30% 20%
1 7,2 4,3 2,9 0% 40% 40%
2 6,7 5,2 1,5 0% 30% 30%
3 7,3 4,5 2,8 0% 30% 30%
4 8,2 3,6 4,6 0% 30% 30%
5 7,3 2,8 4,5 0% 20% 30%
6 8,1 2,7 5,4 0% 40% 40%
7 7,1 3,0 4,1 0% 40% 40%
8 6,3 3,2 3,1 0% 30% 30%
9 6,5 3,3 3,2 0% 30% 30%
10 6,6 3,4 3,2 0% 30% 30%
11 6,3 3,6 2,7 0% 40% 40%
12 5,7 3,2 2,5 0% 40% 40%
13 6,0 3,1 2,9 10% 40% 30%
14 5,0 3,2 1,8 10% 40% 30%
15 4,6 3,0 1,6 10% 40% 30%
16 4,0 3,0 1,0 20% 30% 10%
17 4,1 2,9 1,2 20% 30% 10%
18 4,1 2,8 1,3 10% 30% 20%
19 3,8 2,8 1,0 10% 30% 20%
20 3,9 2,4 1,5 10% 40% 30%
21 3,8 2,7 1,1 10% 50% 40%
22 3,8 2,7 1,1 10% 40% 30%
23 4,0 2,6 1,4 10% 40% 30%
-------------------------------------
24 4,0 2,6 1,4 11% 56% 44%
25 4,2 2,6 1,6 11% 56% 44%
26 4,2 2,4 1,8 11% 56% 44%
27 4,0 2,6 1,4 11% 56% 44%
28 3,7 2,3 1,4 11% 67% 56%
29 3,3 2,1 1,2 11% 56% 44%
30 3,3 2,2 1,1 11% 56% 44%
21 3,8 2,7 1,1 10% 50% 40%
22 3,8 2,7 1,1 10% 40% 30%
23 4,0 2,6 1,4 10% 40% 30%
-------------------------------------
24 4,0 2,6 1,4 11% 56% 44%
25 4,2 2,6 1,6 11% 56% 44%
26 4,2 2,4 1,8 11% 56% 44%
27 4,0 2,6 1,4 11% 56% 44%
28 3,7 2,3 1,4 11% 67% 56%
29 3,3 2,1 1,2 11% 56% 44%
30 3,3 2,2 1,1 11% 56% 44%
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar