snitt
1. IFK Göteborg 43 22 13 154- 75 151 64,5%
2. Malmö FF 34 29 15 113- 82 131 56,0%
3. Halmstad 37 17 24 124- 96 128 54,7%
4. Helsingborg 35 22 21 121- 90 127 54,3%
5. Örebro 36 18 24 112- 92 126 53,8%
6. AIK 28 28 22 108- 83 112 47,9%
7. Örgryte 29 22 27 83- 85 109 46,6%
8. Norrköping 23 21 34 86-109 90 38,5%
9. Trelleborg 24 17 37 97-126 89 38,0%
10. Öster 19 30 29 106-124 87 37,2%
11. Degerfors 20 26 32 95-133 86 36,8%
Snittplacering: 6,7
1. IFK Göteborg 43 22 13 154- 75 151 64,5%
2. Malmö FF 34 29 15 113- 82 131 56,0%
3. Halmstad 37 17 24 124- 96 128 54,7%
4. Helsingborg 35 22 21 121- 90 127 54,3%
5. Örebro 36 18 24 112- 92 126 53,8%
6. AIK 28 28 22 108- 83 112 47,9%
7. Örgryte 29 22 27 83- 85 109 46,6%
8. Norrköping 23 21 34 86-109 90 38,5%
9. Trelleborg 24 17 37 97-126 89 38,0%
10. Öster 19 30 29 106-124 87 37,2%
11. Degerfors 20 26 32 95-133 86 36,8%
Snittplacering: 6,7
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar