snitt
1. Malmö FF 22 13 9 64-47 57 64,8%
2. Åtvidaberg 23 8 13 78-63 54 61,4%
3. Djurgården 20 11 13 74-55 51 58,0%
4. IFK Göteborg 19 10 15 66-55 48 54,5%
5. Örebro 19 7 18 64-51 45 51,1%
6. Norrköping 16 12 16 60-55 44 50,0%
7. Öster 16 11 17 66-57 43 48,9%
8. Elfsborg 14 13 17 51-61 41 46,6%
9. AIK 12 13 19 38-49 37 42,0%
10. GAIS 12 12 20 58-82 36 40,9%
Snittplacering: 9,0
1. Malmö FF 22 13 9 64-47 57 64,8%
2. Åtvidaberg 23 8 13 78-63 54 61,4%
3. Djurgården 20 11 13 74-55 51 58,0%
4. IFK Göteborg 19 10 15 66-55 48 54,5%
5. Örebro 19 7 18 64-51 45 51,1%
6. Norrköping 16 12 16 60-55 44 50,0%
7. Öster 16 11 17 66-57 43 48,9%
8. Elfsborg 14 13 17 51-61 41 46,6%
9. AIK 12 13 19 38-49 37 42,0%
10. GAIS 12 12 20 58-82 36 40,9%
Snittplacering: 9,0
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar