snitt
1. Malmö FF 52 22 22 167- 95 126 65,6%
2. Åtvidaberg 52 21 23 209-114 125 65,1%
3. AIK 47 24 25 149-119 118 61,5%
4. Öster 40 30 26 164-101 110 57,3%
5. Djurgården 41 22 33 170-142 104 54,2%
6. Norrköping 33 34 29 144-141 100 52,1%
7. Landskrona 33 31 32 129-124 97 50,5%
8. Örebro 31 29 36 135-147 91 47,4%
9. Hammarby 30 27 39 122-155 87 45,3%
1. Malmö FF 52 22 22 167- 95 126 65,6%
2. Åtvidaberg 52 21 23 209-114 125 65,1%
3. AIK 47 24 25 149-119 118 61,5%
4. Öster 40 30 26 164-101 110 57,3%
5. Djurgården 41 22 33 170-142 104 54,2%
6. Norrköping 33 34 29 144-141 100 52,1%
7. Landskrona 33 31 32 129-124 97 50,5%
8. Örebro 31 29 36 135-147 91 47,4%
9. Hammarby 30 27 39 122-155 87 45,3%
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar